羽田空港定額
自宅や会社から安心な定額で羽田空港までお送り致します
羽田空港と東京都内各所(一部を除く)の間を定額で送迎する、便利で安心な制度です。
ご出張・ご旅行にご利用をお願い申し上げます。
定額タクシーのお申し込みは 03-3383-3111 (24時間年中無休)
ご注意
- 定額運賃のご利用は羽田空港のタクシー乗り場からのご利用を除き、事前のご予約が必要です。
ご予約はお電話(03-3383-3111)で承ります。
※ 多摩地区は羽田空港のタクシー乗り場からご利用の場合もご予約が必要です。 - 港区、品川区等、一部ご利用いただけない地区がございます。
- 午後10時から午前5時までにご利用いただいた場合は、深夜早朝割増適用定額運賃となります。
- 高速・有料道路の通行料金及び駐車料金については、別途お客様のご負担になります。
- 運転経歴証明書の交付を受けている方がご利用の場合は、運転経歴証明書の提示で公共的割引運賃が適用されます。
- 障害者手帳の交付を受けている方がご利用の場合は、障害者手帳の提示で公共的割引運賃が適用されます。
ご利用料金
東京23区・武蔵野市・三鷹市
出発地 | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用運賃 | 公共的割引適用運賃 | 深夜早朝割増公共的割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|
千代田区 | 6,900円 | 8,300円 | 6,200円 | 7,400円 |
渋谷区 | 7,800円 | 9,200円 | 7,000円 | 8,200円 |
世田谷区 | 8,100円 | 9,600円 | 7,200円 | 8,600円 |
江戸川区 | 8,200円 | 9,700円 | 7,300円 | 8,700円 |
新宿区 | 8,300円 | 9,800円 | 7,400円 | 8,800円 |
墨田区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
台東区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
文京区 | 8,600円 | 10,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
中野区 | 9,100円 | 10,800円 | 8,100円 | 9,700円 |
荒川区 | 9,500円 | 11,200円 | 8,500円 | 10,000円 |
杉並区 | 9,900円 | 11,700円 | 8,900円 | 10,500円 |
北区 | 10,100円 | 11,900円 | 9,000円 | 10,700円 |
足立区 | 10,200円 | 12,000円 | 9,100円 | 10,800円 |
豊島区 | 10,200円 | 12,100円 | 9,100円 | 10,800円 |
葛飾区 | 10,400円 | 12,300円 | 9,300円 | 11,000円 |
板橋区 | 11,300円 | 13,400円 | 10,100円 | 12,000円 |
練馬区 | 11,700円 | 13,800円 | 10,500円 | 12,400円 |
三鷹市 | 12,200円 | 14,400円 | 10,900円 | 12,900円 |
武蔵野市 | 12,800円 | 15,200円 | 11,500円 | 13,600円 |
南多摩地区
八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市
南多摩地区の運賃設定は、道路ごとに以下のエリアに分かれています。
町田市(東) | 都道158号小山乞田線東側及び都道503号線東側 |
---|---|
町田市(西) | 都道158号小山乞田線西側及び都道503号線西側 |
八王子市(東) | 国道16号八王子バイパス東側 |
八王子市(中) | 国道16号八王子バイパス西側、都道176号線東側、都道46号線東側及び都道47号線東側 |
八王子市(西) | 都道176号線西側、都道46号線西側及び都道47号線西側 |
エリアごとの定額運賃額は下記のとおりです。
出発地 エリア名 |
定額運賃 | 深夜早朝割増適用運賃 | 公共的割引適用運賃 | 深夜早朝割増公共的割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|
町田市(東) | 14,500円 | 17,100円 | 13,000円 | 15,300円 |
町田市(西) | 21,600円 | 25,500円 | 19,400円 | 22,900円 |
八王子市(東) | 21,400円 | 25,400円 | 19,200円 | 22,800円 |
八王子市(中) | 22,500円 | 26,800円 | 20,200円 | 24,100円 |
八王子市(西) | 27,000円 | 32,000円 | 24,300円 | 28,800円 |
稲城市 | 16,700円 | 19,800円 | 15,000円 | 17,800円 |
多摩市 | 18,600円 | 22,100円 | 16,700円 | 19,800円 |
日野市 | 20,000円 | 23,800円 | 18,000円 | 21,400円 |
北多摩地区
立川市、府中市、調布市、小金井市、西東京市、小平市、東久留米市、清瀬市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市、昭島市
出発地 | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用運賃 | 公共的割引適用運賃 | 深夜早朝割増公共的割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|
調布市 | 13,600円 | 16,100円 | 12,200円 | 14,400円 |
府中市 | 16,200円 | 19,100円 | 14,500円 | 17,100円 |
小金井市 | 15,800円 | 18,800円 | 14,200円 | 16,900円 |
西東京市 | 15,700円 | 18,600円 | 14,100円 | 16,700円 |
東久留米市 | 17,200円 | 20,400円 | 15,400円 | 18,300円 |
小平市 | 17,000円 | 20,100円 | 15,300円 | 18,000円 |
国分寺市 | 18,500円 | 21,900円 | 16,600円 | 19,700円 |
国立市 | 19,400円 | 22,900円 | 17,400円 | 20,600円 |
清瀬市 | 18,600円 | 22,100円 | 16,700円 | 19,800円 |
東村山市 | 18,700円 | 22,200円 | 16,800円 | 19,900円 |
立川市 | 20,500円 | 24,300円 | 18,400円 | 21,800円 |
東大和市 | 22,900円 | 27,200円 | 20,600円 | 24,400円 |
昭島市 | 21,600円 | 25,600円 | 19,400円 | 23,000円 |
武蔵村山市 | 23,200円 | 27,600円 | 20,800円 | 24,800円 |
定額運賃ご利用上の注意
- 定額運賃のご利用は羽田空港のタクシー乗り場からのご利用を除き、事前のご予約が必要です。
ご予約はお電話(03-3383-3111)で承ります。
※ 多摩地区は羽田空港のタクシー乗り場からご利用の場合もご予約が必要です。 - 港区、品川区等、一部ご利用いただけない地区がございます。
- 午後10時から午前5時までにご利用いただいた場合は、深夜早朝割増適用定額運賃となります。
- 高速・有料道路の通行料金及び駐車料金については、別途お客様のご負担になります。
- 運転経歴証明書の交付を受けている方がご利用の場合は、運転経歴証明書の提示で公共的割引運賃が適用されます。
- 障害者手帳の交付を受けている方がご利用の場合は、障害者手帳の提示で公共的割引運賃が適用されます。